產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-27
英國(guó)Elcometer易高A456CNBI1涂層測(cè)厚儀也叫鍍鋅層防腐防火噴塑油漆鍍層厚度測(cè)量?jī)x;適用于測(cè)量非鐵基材上涂層的厚度,規(guī)格型號(hào):A456CNBI1整體式涂層測(cè)厚儀,量程:0-1500um;精確度:±1-3% 或 ±2.5μm ,分辨率:0.1μm: 0-100μm;1μm: 100-1500μm
| 品牌 | ELCOMETER/英國(guó)易高 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車(chē)及零部件 |
| 產(chǎn)品名稱 | A456CNBI1整體式涂鍍層測(cè)厚儀 | 量 程 | 0-1500um (0-60mils) |
| 精確度 | ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | 分辨率 | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm |
| 操作溫度 | -10 至 50°C | 儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm |
| 重量 | 161g |
英國(guó)Elcometer易高A456CNBI1涂層測(cè)厚儀、膜厚儀、鍍鋅層防腐防火噴塑油漆鍍層厚度測(cè)量?jī)x;適用于測(cè)量非鐵基材上涂層的厚度。
規(guī)格型號(hào):A456CNBI1整體式涂層測(cè)厚儀
量 程:0-1500um (0-60mils)
精確度:±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil)
分辨率:0.1μm: 0-100μm;
1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)
代理商:上海遂歐儀器有限公司
A456CNBI1涂層測(cè)厚儀整體式 | ||||
量程 1 | 測(cè)量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 精*度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高型(T) | 證書(shū) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● |
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | A456CNBI1 | 參見(jiàn)帶有N2PINIP™探頭 | 參見(jiàn)帶有N2PINIP™探頭 | ● |
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● |
量程 2 | 測(cè)量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 精*度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高*型(T) | 證書(shū) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI2 | 參見(jiàn)帶有F2PINIP™探頭 | 參見(jiàn)帶有F2PINIP™探頭 | ● |
量程 3 | 測(cè)量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 精*度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高*型(T) | 證書(shū) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI3 | 參見(jiàn)帶有F3PINIP™探頭 | 參見(jiàn)帶有F3PINIP™探頭 | ● |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
| 電池類(lèi)型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
| 電池壽命 | 以每1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作*長(zhǎng)24小時(shí)5 |
| 儀器尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
| 儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
| 操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
| 包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī)、校準(zhǔn)膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高型)、保護(hù)套 (基本、 標(biāo)準(zhǔn)、高型)、一個(gè)屏保帖 (標(biāo)準(zhǔn)、高型)、2節(jié)AA電池、操作手冊(cè)、USB線 (標(biāo)準(zhǔn)、高 型)、易高軟件 (標(biāo)準(zhǔn)、高型)。 |
