產品時間:2025-09-14
福祿克Ti450熱像儀Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對準即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查以 260x195 的分辨率獲得像素性能優質圖像具有手動對焦的靈活性,可從靠近目標 0.15 米(6 英寸)的距離拍攝圖像輕松查看細節(D:S 為 417:1)較先前技術顯示更多細節,利用畫中畫功能更快速地進行分析
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 進口 |
福祿克Ti450熱像儀
通過易于使用的手動對焦操作獲得對焦清晰的高質量圖像
D:S(距離與光點尺寸比)為 417:1
通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細節以分析問題并清楚識別所在位置
5 兆像素工業性能數字照相機
通過電子郵件及 Fluke Connect® 實時共享圖像
<div style="margin: 0px; padding: 0px;" background-color:#ffffff;"=""> 存儲數千張圖像 – 4 GB 內存和 4 GB 微型 SD 卡

福祿克Ti450熱像儀技術參數
| 溫度測量 | |
| 溫度測量范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
| 精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數值) |
| 熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目標溫度 30°C |
| 屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
| 屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
| 屏幕上透射率校正 | 有 |
| *情況 | |
| IR-Fusion® 技術 | |
| 為紅外圖像增添可視細節 | |
| AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續可變 |
| 畫中畫 (PIP) | 有 |
| 內置數字照相機(可見光) | 5 MP |
| 水平和跨度 | |
| 順暢的自動和手動縮放 | |
| 在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
| 手動模式下的快速自動重新調節 | 有 |
| 小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| 小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| 電池 | |
| 電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
| 電池使用時間 | 3-4 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
| 電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
| 電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
| 省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
| 一般技術指標 | |
| 幀頻 | 9 Hz |
| 激光指針 | 有 |
| LED 燈(手電筒) | 有 |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
| 中心點溫度測量 | 有 |
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 |
| 用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
| 相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
| 安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
| 電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
| 澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
| 振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
| 沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
| 重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
| 殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) |
| 保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
| 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
